


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | BLR - 394 | 8810 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | BLR - 393 | 0552 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | BLR - 392 | 4761 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | BLR - 391 | 9377 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | BLR - 390 | 1032 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BLR - 389 | 9401 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | BLR - 388 | 2315 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | BLR - 387 | 6174 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | BLR - 386 | 7369 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | BLR - 385 | 0837 |
